2020 LAB Our research is reported in the news (Nano Energy)
장소 | Nano Energy |
---|---|
날짜 | 2020.11.02 |
본문
Detail
관련기사:
기사 제목 | 매체명 |
전고체 이차전지 성능 저하 원인 수치화…상용화 '성큼' | 전자신문 |
전고체 이차전지 문제점을 가상공간에서 분석 | 파이낸셜뉴스 |
DGIST, 전고체 이차전지 상용화 위한 전극 결함 분석기술 개발 | 뉴시스 |
DGIST-KAIST 연구팀, 전지 성능을 저하시키는 전극 내 결함 수치화해 분석 성공 | 베리타스알파 |
DGIST, 전고체 이차전지 상용화 앞당길 기술 개발 | 이투데이 |
DGIST-KAIST 공동 연구팀, 전지 성능 저하시키는 전극 내 결함 분석 기술 개발 | BBS NEWS |
전고체 이차전지의 상용화 앞당길 전극 결함 분석 기술 개발 | 뉴스웍스 |
DGIST 이용민 교수 연구팀, 전고체 이차전지 상용화 앞당길 전극 결함 분석 기술 개발 | 대학저널 |
DGIST 이용민 교수·KAIST 이강택 교수 공동 연구팀, 전고체 이차전지 상용화 앞당길 전극 결함 분석 기술 개발 | 아시아뉴스통신 |
(J. Park†, K. T. Bae†, K. T. Lee* and Y. M. Lee* et al, Nano Energy, 79 (2021) 105456)
- 이전글Happy Birthday! Seoungwoo! 24.04.18
- 다음글2020 DGIST Commencement 24.04.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.