2023 LAB Our research in the news (Advanced Energy Materials)
장소 | Advanced Energy Materials |
---|---|
날짜 | 2023.06.29 |
본문
Detail
기사 제목 | 매체명 |
DGIST·충남대 공동 연구팀, 배터리 전극 열화 진단 기술 개발 | 아시아뉴스통신 |
DGIST, 가상공간에서 배터리 특성 분석하는 디지털 트윈 기술 개발 | 전자신문 |
가상공간에서 배터리 특성 분석해 최적의 설계 제시하는 디지털 트윈 기술 개발 | 포커스데일리 |
가상공간에서 배터리 특징 분석···최적 설계 제시하는 디지털 트윈 기술 개발 | 이뉴스투데이 |
DGIST?충남대 공동 연구팀, 가상공간에서 배터리의 특성 분석해 최적의 설계 제시하는 디지털 트윈 기술 개발 | BBS NEWS |
DGIST·충남대 공동 연구팀, 가상공간서 배터리 특성 분석해 최적의 설계 제시하는 디지털 트윈 기술 개발 | 뉴스프리존 |
DGIST 이용민 교수, 가상공간 배터리 특성 분석…디지털 트윈 기술 개발 | 아주경제 |
DGIST 가상공간에서 배터리의 특성 분석해 최적의 설계 제시하는 디지털 트윈 기술 개발 | 베리타스알파 |
DGIST 디지털 트윈 기술 개발…배터리 특성 분석 후 최적 설계 제시 | 뉴시스 |
DGIST, 충남대 공동 연구팀과 디지털 트윈 다중물리 모델 최초 개발 | 경상매일신문 |
DGIST, 디지털 트윈 다중물리 모델 최초 개발 | 경북신문 |
디지스트,가상공간서 배터리 특성 분석한다… 디지털 트윈 기술 개발 | 경북신문 |
가상공간서 배터리 분석…최적 설계 제시한다 | 대구신문 |
(J. Song, S.-H. Lim, K.-G. Kim, N. Umirov, H. Lee, C. B. Dzakpasu, J. Lim, J. Nam, J. Park, J.-N. Lee, H. Munakata, K. Kanamura, S.-S. Kim* and Y. M. Lee*, Advanced Energy Materials, 13 (2023) 2204328)
- 이전글Our lab is introduced in the E.Chem Magazine 24.04.19
- 다음글243rd ECS Meeting 24.04.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.